Gitterrister
Gitterrister og fotskraperister brukes til alt fra gangbaner og trapper til avdekking av kummer og ventilasjonsåpninger. Hos Burmeister finner du et stort utvalg av gitterrister i kompositt, aluminium og stål, både i standsmål og på mål. Tilpasset både industri, bygg og offshore.
Usikker på hvilken gitterrist som passer best til ditt prosjekt? Vi tilbyr teknisk rådgivning og hjelper deg med å finne løsninger som dekker behovet ditt.

Lagerførte størrelser
Artikkel nr. | Format | Høyde | Maske | Materialtype | Type | Sklisikker trappenese | kg/stk | Send forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117312 | 800 x 270 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 5 | Send forespørsel | |
| 117316 | 900 x 270 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 5,6 | Send forespørsel | |
| 117317 | 900 x 305 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 6 | Send forespørsel | |
| 117321 | 1000 x 305 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 5,2 | Send forespørsel | |
| 117324 | 1100 x 270 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 7 | Send forespørsel | |
| 117328 | 1200 x 270 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 7,6 | Send forespørsel | |
| 117329 | 1200 x 305 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 8,1 | Send forespørsel | |
| 117350 | 800 x 240 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 5 | Send forespørsel | |
| 117356 | 900 x 305 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 6,3 | Send forespørsel | |
| 117368 | 1200 x 305 mm | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | XSL Trinn | Ja | 10 | Send forespørsel | |
| 50363 | 600 x 1000 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 13,0 | Send forespørsel |
| 50364 | 600 x 500 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 6,0 | Send forespørsel |
| 50365 | 700 x 1000 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 17,0 | Send forespørsel |
| 50366 | 700 x 500 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 9,0 | Send forespørsel |
| 50367 | 800 x 1000 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 20,0 | Send forespørsel |
| 50368 | 800 x 500 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 10,0 | Send forespørsel |
| 50369 | 900 x 1000 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 22,0 | Send forespørsel |
| 50370 | 900 x 500 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 11,0 | Send forespørsel |
| 50371 | 1000 x 1000 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 28,0 | Send forespørsel |
| 50372 | 1000 x 500 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 15,0 | Send forespørsel |
| 50373 | 1200 x 1000 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 34,0 | Send forespørsel |
| 50374 | 1200 x 500 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 17,0 | Send forespørsel |
| 50375 | 1400 x 1000 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 44,0 | Send forespørsel |
| 50376 | 1400 x 500 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 23,0 | Send forespørsel |
| 50377 | 1500 x 1000 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 53,0 | Send forespørsel |
| 50378 | 1500 x 500 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Nei | 27,0 | Send forespørsel |
| 50379 | 600 x 1000 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 13,0 | Send forespørsel |
| 50380 | 600 x 500 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 6,0 | Send forespørsel |
| 50381 | 700 x 1000 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 17,0 | Send forespørsel |
| 50382 | 700 x 500 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 9,0 | Send forespørsel |
| 50383 | 800 x 1000 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 20,0 | Send forespørsel |
| 50384 | 800 x 500 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 10,0 | Send forespørsel |
| 50385 | 900 x 1000 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 22,0 | Send forespørsel |
| 50386 | 900 x 500 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 11,0 | Send forespørsel |
| 50387 | 1000 x 1000 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 28,0 | Send forespørsel |
| 50388 | 1000 x 500 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 15,0 | Send forespørsel |
| 50389 | 1200 x 1000 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 34,0 | Send forespørsel |
| 50390 | 1200 x 500 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 17,0 | Send forespørsel |
| 50391 | 1400 x 1000 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 44,0 | Send forespørsel |
| 50392 | 1400 x 500 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 23,0 | Send forespørsel |
| 50393 | 1500 x 1000 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 53,0 | Send forespørsel |
| 50394 | 1500 x 500 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Repos | Ja | 27,0 | Send forespørsel |
| 50395 | 600 x 160 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 2,5 | Send forespørsel |
| 50396 | 700 x 200 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 3,3 | Send forespørsel |
| 50397 | 700 x 230 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 5,0 | Send forespørsel |
| 50398 | 800 x 200 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 3,7 | Send forespørsel |
| 50399 | 800 x 230 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 5,0 | Send forespørsel |
| 50400 | 800 x 260 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 6,0 | Send forespørsel |
| 50401 | 900 x 230 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 6,0 | Send forespørsel |
| 50402 | 900 x 260 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 7,0 | Send forespørsel |
| 50403 | 600 x 200 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 2,9 | Send forespørsel |
| 50404 | 1000 x 230 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 7,3 | Send forespørsel |
| 50405 | 1000 x 260 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 7,0 | Send forespørsel |
| 50406 | 1000 x 300 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 8,0 | Send forespørsel |
| 50407 | 1200 x 260 mm | 30x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 9,0 | Send forespørsel |
| 50408 | 1200 x 300 mm | 30x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 10,0 | Send forespørsel |
| 50409 | 1400 x 300 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 16,0 | Send forespørsel |
| 50410 | 1500 x 300 mm | 40x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 18,0 | Send forespørsel |
| 51343 | 500 x 200 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 2,5 | Send forespørsel |
| 51542 | 1100 x 260 mm | 30x3 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 7,0 | Send forespørsel |
| 51560 | 900 x 230 mm | 30x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Byggetrinn 39° | Ja | 5,4 | Send forespørsel |
| 56498 | 500 x 160 mm | 25x2 | 30 x 30 mm | Varmgalvanisert stål | Trinn | Ja | 2,1 | Send forespørsel |
Vil du ha et lite forsprang?
Meld deg på nyhetsbrevet og få tilbud, nyheter og gode tips før de andre.
Det lønner seg å være først ute!
